Terakhir Diperbarui: 26 September 2026
Biaya Perkara
Biaya Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sesuai Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 118/KPTTUN.W4/SK.HK1.2.5/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 Tentang Panjar Biaya Perkara Gugatan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Pengawasan Eksekusi yang Berlaku di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai berikut:
| 1 | Panjar Biaya Gugatan Tk.I dan Gugatan Pilkada Konvensional | Rp. 950.000,- |
| 2 | Panjar Biaya Gugatan Tk.I dan Gugatan Pilkada e-Court | Sesuai aplikasi e-Court |
| 3 | Biaya Proses Perkara Banding | Rp. 250.000,- |
| 4 | Panjar Biaya Kasasi Konvensional | Rp. 1.200.000,- |
| 5 | Panjar Biaya Kasasi Perkara Pilkada Konvensional | Rp. 7.685.000,- |
| 6 | Panjar Biaya Kasasi dan Kasasi Perkara Pilkada e-Court | Sesuai aplikasi e-Court |
| 7 | Panjar Biaya Peninjauan Kembali Konvensional | Rp. 3.500.000,- |
| 8 | Panjar Biaya Peninjauan Kembali e-Court | Sesuai aplikasi e-Court |
| 9 | Panjar Biaya Pengawasan Eksekusi | Rp. 500.000,- |
Untuk Rincian Biaya Perkara silahkan klik link berikut: Download






Total Users : 238
Views Today :
Views Yesterday : 2
Views Last 7 days : 72
Total views : 1816
Who's Online : 0
Your IP Address : 216.73.217.36