Terakhir Diperbarui: 20 Juli 2026
Laporan Perkara Bulanan
Berikut ini adalah Laporan Bulanan Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar:
| No | Nama Berkas | Link |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Bulanan Perkara Januari 2026 | Lihat |
| 2 | Laporan Bulanan Perkara Februari 2026 | Lihat |
| 3 | Laporan Bulanan Perkara Maret 2026 | Lihat |
| 4 | Laporan Bulanan Perkara April 2026 | Lihat |
| 5 | Laporan Bulanan Perkara Mei 2026 | Lihat |
| 6 | Laporan Bulanan Perkara Juni 2026 | Lihat |
| 7 | Laporan Bulanan Perkara Juli 2026 | |
| 8 | Laporan Bulanan Perkara Agustus 2026 | |
| 9 | Laporan Bulanan Perkara September 2026 | |
| 10 | Laporan Bulanan Perkara Oktober 2026 | |
| 11 | Laporan Bulanan Perkara November 2026 | |
| 12 | Laporan Bulanan Perkara Desember 2026 |
| No | Nama Berkas | Link |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Bulanan Perkara Januari 2025 | Lihat |
| 2 | Laporan Bulanan Perkara Februari 2025 | Lihat |
| 3 | Laporan Bulanan Perkara Maret 2025 | Lihat |
| 4 | Laporan Bulanan Perkara April 2025 | Lihat |
| 5 | Laporan Bulanan Perkara Mei 2025 | Lihat |
| 6 | Laporan Bulanan Perkara Juni 2025 | Lihat |
| 7 | Laporan Bulanan Perkara Juli 2025 | Lihat |
| 8 | Laporan Bulanan Perkara Agustus 2025 | Lihat |
| 9 | Laporan Bulanan Perkara September 2025 | Lihat |
| 10 | Laporan Bulanan Perkara Oktober 2025 | Lihat |
| 11 | Laporan Bulanan Perkara November 2025 | Lihat |
| 12 | Laporan Bulanan Perkara Desember 2025 | Lihat |
| No | Nama Berkas | Link |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Bulanan Perkara Januari 2024 | Lihat |
| 2 | Laporan Bulanan Perkara Februari 2024 | Lihat |
| 3 | Laporan Bulanan Perkara Maret 2024 | Lihat |
| 4 | Laporan Bulanan Perkara April 2024 | Lihat |
| 5 | Laporan Bulanan Perkara Mei 2024 | Lihat |
| 6 | Laporan Bulanan Perkara Juni 2024 | Lihat |
| 7 | Laporan Bulanan Perkara Juli 2024 | Lihat |
| 8 | Laporan Bulanan Perkara Agustus 2024 | Lihat |
| 9 | Laporan Bulanan Perkara September 2024 | Lihat |
| 10 | Laporan Bulanan Perkara Oktober 2024 | Lihat |
| 11 | Laporan Bulanan Perkara November 2024 | Lihat |
| 12 | Laporan Bulanan Perkara Desember 2024 | Lihat |



Total Users : 28
Views Today : 3
Views Yesterday :
Views Last 7 days : 80
Total views : 733
Who's Online : 0
Your IP Address : 216.73.217.81